Model NO.: donghuang
Trademark: customized
Origin: Zhenjiang
Model NO.: donghuang
Trademark: customized
Origin: Zhenjiang
  Â






Â
Size: can be customized | |||||
 Middle East Size Chart(cm)     | |||||
Bed Size | BED SKIRT | bolster | SQUARE CUSHION | Pillow Case | Pillow |
Single 160 x 210 | 152x 203+35 | 25x60 | 45x45 | 50x80 | 48x 74 |
Queen 220x 240 | 180 x200+35 | 25x60 | 45x45 | 50x80 | 48x 74 |
King 260 x 245 | 200x 200+35 | 25x60 | 45x45 | 50x80 | 48x 74 |
    AU/UK Size Chart(cm) | |||||
Bed Size | Flat Sheet | Fitted Sheet | Duvet/Quilt Cover | Pillow Case | Pillow |
Single 90 x 190 | 180 x 280 | 90 x 190 x 35 | 140 x 220 | 58x86 | 48x 74 |
Double 137 x 190 | 225 x 280 | 137 x 190 x35 | 180 x 220 | 58x86 | 48x 74 |
Queen 152 x 203 | 250 x 280 | 152 x 203 x 35 | 220*220 | 58x86 | 48x 74 |
King 183 x 203 | 285 x 290 | 183 x 203 x 35 | 240 x 220 | 58x86 | 48x 74 |
US Size Chart(inch) | |||||
Bed Size | Flat Sheet | Fitted Sheet | Duvet/Quilt Cover | Pillow Case | Pillow |
Twin 39" x 76" | 66" x 115" | 39" x 76" x 12" | 68" x 86" | 21" x 32" | 18" x 29" |
Full 54" x 76" | 81" x 115" | 54" x 76"x 12" | 83" x 86" | 21" x 32" | 18" x 29" |
Queen 60" x 80" | 90" x 115" | 60" x 80"x 12" | 90" x 92" | 21" x 32" | 18" x 29" |
King 76" x 80" | 108" x 115" | 76" x 80"x 12" | 106" x 92" | 21" x 42" | 18" x 39" |
  Â






Â
Size: can be customized | |||||
 Middle East Size Chart(cm)     | |||||
Bed Size | BED SKIRT | bolster | SQUARE CUSHION | Pillow Case | Pillow |
Single 160 x 210 | 152x 203+35 | 25x60 | 45x45 | 50x80 | 48x 74 |
Queen 220x 240 | 180 x200+35 | 25x60 | 45x45 | 50x80 | 48x 74 |
King 260 x 245 | 200x 200+35 | 25x60 | 45x45 | 50x80 | 48x 74 |
    AU/UK Size Chart(cm) | |||||
Bed Size | Flat Sheet | Fitted Sheet | Duvet/Quilt Cover | Pillow Case | Pillow |
Single 90 x 190 | 180 x 280 | 90 x 190 x 35 | 140 x 220 | 58x86 | 48x 74 |
Double 137 x 190 | 225 x 280 | 137 x 190 x35 | 180 x 220 | 58x86 | 48x 74 |
Queen 152 x 203 | 250 x 280 | 152 x 203 x 35 | 220*220 | 58x86 | 48x 74 |
King 183 x 203 | 285 x 290 | 183 x 203 x 35 | 240 x 220 | 58x86 | 48x 74 |
US Size Chart(inch) | |||||
Bed Size | Flat Sheet | Fitted Sheet | Duvet/Quilt Cover | Pillow Case | Pillow |
Twin 39" x 76" | 66" x 115" | 39" x 76" x 12" | 68" x 86" | 21" x 32" | 18" x 29" |
Full 54" x 76" | 81" x 115" | 54" x 76"x 12" | 83" x 86" | 21" x 32" | 18" x 29" |
Queen 60" x 80" | 90" x 115" | 60" x 80"x 12" | 90" x 92" | 21" x 32" | 18" x 29" |
King 76" x 80" | 108" x 115" | 76" x 80"x 12" | 106" x 92" | 21" x 42" | 18" x 39" |
Bird Traps Cage,Galvanized Sparrow Cage Trap,Pigeon Cage Trap,Stainless Steel Bird Spikes
Hebei Liebang Metal Products Co.,Ltd , https://www.liebangtraptool.com